Stavgang med tømmermænd
Efter sejren søndag havde FC Zulu tilmeldt sig til et motionsløb i Fælledparken i København, oprindeligt var vi tilmeldt den
Link til alle resultaterne.
Der var 180 mandlige deltagere og FC Zulu fik følgende resultater:
Pos. | Navn | Antal Runder | Sluttid | Omg_1 | Omg_2 | Omg_3 |
42 | ISAACK RASMUSSEN | 3 | 0:28:44 | 0:09:22 | 0:09:28 | 0:09:54 |
75 | LARS PALUDAN-MÜLLER | 3 | 0:30:30 | 0:09:55 | 0:10:39 | 0:09:56 |
76 | CLAUS HJELM | 3 | 0:30:31 | 0:09:55 | 0:10:39 | 0:09:57 |
87 | BO BENDTSEN | 3 | 0:31:30 | 0:09:56 | 0:10:38 | 0:10:56 |
134 | MARTIN NIELSEN | 3 | 0:36:45 | 0:11:10 | 0:12:32 | 0:13:03 |
173 | MIKKEL ERICHSEN | 2 | 0:35:34 | 0:14:59 | 0:20:35 | |
175 | JAN FABEROV | 1 | 0:11:19 | 0:11:19 | ||
176 | THOMAS RIVIÉRE | 1 | 0:11:20 | 0:11:20 | ||
177 | CLAUS RAASTED | 1 | 0:11:20 | 0:11:20 | ||
178 | MICHAEL ULRIK STOBBE | 1 | 0:11:20 | 0:11:20 |
<< Hjem